L'elettrodi di grafite RP, chjamati colonne di grafite stampate, sò aduprati cum'è materiale conduttivu à alta temperatura per i forni à arcu elettricu. L'elettrodi di grafite di putenza regulare sò specificati cù una densità di corrente permessa inferiore à 17 A/cm2. A qualità di l'elettrodu di grafite determina a produttività è u costu di a fabricazione di l'acciaiu EAF.
Cum'è fabricatore, furnimu ancu elettrodi di grafite di qualità UHP è elettrodi di grafite di qualità HP per forni à arcu elettricu di putenza ultra alta o alta. Oltre à esse aduprati in forni à arcu, l'elettrodi di grafite sò ancu largamente aduprati in forni à arcu immersu è forni à siviera.
Alta capacità di trasportu di corrente.
Eccellente resistenza à a rottura.
Alta resistenza à l'ossidazione è à i shock termichi.
Bona stabilità dimensionale, micca faciule da deformà.
Alta resistenza meccanica, bassa resistenza elettrica.
Alta precisione di machinazione, bona finitura superficiale.
L'elettrodi di grafite sò largamente usati per a pruduzzione di acciai alliati, metalli è altri materiali non metallici, ecc.
Tavula 1: Specificazione tecnica di l'elettrodu di grafite RP
| Iè. | Resistenza | Densità | Forza di flessione | Modulu Elasticu | Cuntenutu di cenere | CTE | Carica attuale | Densità di currente |
| (pollice) | (≤, µΩ·m) | (≥, g/cm3) | (≥, MPa) | (≤, GPa) | (≤, %) | (100 °C – 60 °C) | (A) | (A/cm2) |
| (≤, 10-6/°C) | ||||||||
| 8 | 8.0 | 1.58 | 10.0 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 5000–6900 | 15–21 |
| 9 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 6100–8600 | 15–21 |
| 10 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 7000–10000 | 14–20 |
| 12 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 10000–13000 | 14–18 |
| 14 anni | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 13500–18000 | 14–18 |
| 16 anni | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 18000–23500 | 14–18 |
| 18 anni | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 22000–27000 | 13–17 |
| 20 anni | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 25000–32000 | 13–16 |
| 22 anni | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 32000–40000 | 13–16 |
| 24 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0,5 | 2.9 | 38000–47000 | 13–16 |
Tavula 2: Dimensione è tolleranza di l'elettrodu di grafite
| Diametru (mm) | Lunghezza (mm) | ||||||
| Diametru nominale | Diametru attuale | Lunghezza nominale | Tolleranza | Lunghezza corta | |||
| (pollice) | (mm) | (massimu) | (minutu) | (puntu ruvidu) | |||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600 | ±100 | -275 |
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 | ||
| 14 anni | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | ||
| 16 anni | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 anni | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 anni | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 anni | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | ||
Ci deve esse menu di dui difetti o buchi nantu à a superficia di l'elettrodu, a dimensione massima di i quali hè mintuvata in u graficu sottu.
Ùn ci deve esse nisuna crepa trasversale nantu à a superficia di l'elettrodu. Per a crepa longitudinale, a lunghezza deve esse inferiore à u 5% di a circunferenza di l'elettrodu è a larghezza deve esse trà 0,3 mm è 1,0 mm.
A larghezza di a zona nera nantu à a superficia di l'elettrodu deve esse menu di 1/10 di a circunferenza di l'elettrodu è a lunghezza deve esse menu di 1/3 di l'elettrodu.
| SpecificazioneDifettu Dimensione | Diametru nominale di l'elettrodu di grafite (mm) | |
| 300–400 | 450–600 | |
| Diametru (mm) | 20–40 | 30–50 |
| ( | ( | |
| Prufundità (mm) | 5–10 | 10–15 |
| ( | ( | |
Q1: Hè u vostrucumpagnia AO HUIun fabricatore o un cummerciante?
A1: Fabbricante, qualchì volta aiutamu i nostri clienti à cumprà prudutti pertinenti cum'è trader.
Q2: Chì ghjè u MOQ?
A2. Nisuna limitazione.
Q3: Pudemu visità a vostra fabbrica?
A3: Benintesa, benvenuti in ogni mumentu, vede hè crede
Q4: Chì sò i vostri termini di pagamentu?
A4: Negoziazione
Q5: A vostra cumpagnia accetta a persunalizazione?
A5: E squadre di tecnulugia prufessiunale è l'ingegneri ponu tutti suddisfà vi.
Q6: Cumu guarantisci a qualità?
A6: Per ogni trasfurmazione di pruduzzione, avemu un sistema QC cumpletu per a cumpusizione chimica è e proprietà fisiche. Dopu a pruduzzione, tutte e merchenzie seranu testate, è u certificatu di qualità serà speditu inseme cù e merchenzie.
Q7: Chì ghjè a pruporzione di l'affari à l'esteru?
A7: Mercatu straneru intornu à u 50%; Mercatu domesticu intornu à u 50%; è avà a proporzione di l'esportazione hè in crescita.
Q8: A vostra cumpagnia furniràcampioni ?
A8: Iè, pudemu furnisce campioni gratuitamente, è u trasportu serà realizatu da i clienti.