Nā ʻElekoda Graphite
Hoʻohana nui ʻia nā electrodes graphite i ka hana kila o ka umu arc uila no ka mea he waiwai ko lākou o ka conductivity uila kiʻekiʻe.
Wehewehena
ʻO nā electrodes graphite wale nō nā huahana i loaʻa i kēia manawa me nā pae kiʻekiʻe o ka conductivity uila a me ka hiki ke hoʻomau i nā pae kiʻekiʻe loa o ka wela i hana ʻia i kēia ʻano koi. Hoʻohana ʻia lākou e hoʻomaʻemaʻe i ke kila i loko o nā umu ladle a me nā kaʻina hana hoʻoheheʻe ʻē aʻe. Hana kēia mau mea ma ke ʻano he alakaʻi uila i loko o ka umu, e hana ana i ka wela lawa e hoʻoheheʻe i ka metala ʻōpala, ka hao hao a i ʻole nā mea maka ʻē aʻe i hoʻohana ʻia e hana i ke kila a i ʻole nā metala ʻē aʻe. I loko o kahi umu maʻamau e hoʻohana ana i ke au alternating a hana ma kahi helu maʻamau o nā pōʻaiapuni hana i kēlā me kēia lā, hoʻopau piha ʻia kekahi o nā electrodes ʻeiwa (e koi ana i ka hoʻohui ʻana o kahi electrode hou), ma ka awelika, i kēlā me kēia ʻewalu a ʻumi mau hola hana. ʻO ka nui maoli o ka hoʻohana ʻana a me ka hoʻohui ʻana o nā electrodes no kahi umu kikoʻī e pili nui ana i ka pono a me ka huahua o ka umu.
Pakuhi Nui/Kaumaha
| Inoa | Anawaena o ka electrode | Ka lōʻihi o ka electrode | Kaumaha o ke electrode (waiwai kuhikuhi) | |||
| Anawaena x lōʻihi | Ka palena kiʻekiʻe loa | Ka palena iki | Ka palena kiʻekiʻe loa | Ka palena iki | Kaumaha o ka huahana electrode (koe naʻe ka nipple) | |
| ʻīniha | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
Alakaʻi i nā Electrodes Graphite
| ʻĀpana | Ka umu AC | Ka umu ahi DC | |||
| 350~450mm | 500~700mm | 550~800mm | |||
| 14"~18" | 20" ~ 28" | 22" ~ 30" | |||
| Nā Hiʻohiʻona | RP | UHP | UHP | UHP | |
| Ka nui o ka nui | g/cm3 | 1.58~1.70 | 1.65~1.76 | 1.66~1.74 | 1.68~1.75 |
| Ke kū'ē kūikawā | μΩm | 6.0~8.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.2~5.5 |
| Modulus o Young | kN/mm2 | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 |
| GPa | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 | |
| kgf/mm2 | 800~1,200 | 1,100~1,650 | 950~1,400 | 900~1,300 | |
| Ikaika kūlou | N/cm2 | 1,000~1,400 | 1,200~1,800 | 1,000~1,500 | 1,000~1,500 |
| MPa | 10~14 | 12~18 | 10~15 | 10~15 | |
| kgf/cm2 | 100~140 | 120~180 | 100~150 | 100~150 | |
| Ka helu hoʻonui wela | ×10-6/゚C | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.5~1.0 | 0.5~0.9 |
| (RT a i 400°C) | ×10-6/゚F | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3 ~ 0.5 |
| Ka nui maoli | g/cm3 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
| Porosity holoʻokoʻa | % | 23~29 | 20~26 | 21~26 | 20~25 |
| Ka nui o ka lehu | % | Ma lalo o 0.3 | Ma lalo o 0.3 | Ma lalo o 0.3 | Ma lalo o 0.3 |





