ʻO nā electrodes graphite RP, i kapa ʻia ʻo nā kolamu graphite i hoʻoheheʻe ʻia, hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea alakaʻi wela kiʻekiʻe no nā umu arc uila. Ua kuhikuhi ʻia nā electrodes graphite mana maʻamau me ka density au i ʻae ʻia ma lalo o 17 A/cm2. ʻO ke ʻano o ka electrode graphite e hoʻoholo ai i ka huahana a me ke kumukūʻai o ka hana kila EAF.
Ma ke ʻano he mea hana, hāʻawi pū mākou i nā electrodes graphite UHP a me nā electrodes graphite HP no nā umu arc uila mana kiʻekiʻe loa a i ʻole ka mana kiʻekiʻe. Ma waho aʻe o ka hoʻohana ʻia ʻana i loko o nā umu arc, hoʻohana nui ʻia nā electrodes graphite i loko o nā umu arc i lalo o ka wai a me nā umu Ladle.
Ka mana lawe au kiʻekiʻe.
Ke kūpaʻa koʻikoʻi i ka haki ʻana.
Ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka oxidation a me ka haʻalulu wela.
ʻO ke kūpaʻa o ka ana maikaʻi, ʻaʻole maʻalahi ke hoʻololi.
Ikaika mechanical kiʻekiʻe, kū'ē uila haʻahaʻa.
ʻO ke pololei o ka mīkini kiʻekiʻe, ka hoʻopau ʻana i ka ʻili maikaʻi.
Hoʻohana nui ʻia nā electrodes graphite no ka hana ʻana i nā kila metala, nā metala a me nā mea hana ʻē aʻe ʻaʻole metala.
Papa 1: Kikoʻī ʻenehana o ka RP Graphite Electrode
| ʻAe. | Ke kū'ē | Ka nui o ka paʻa | Ikaika Hoʻololi | Modulus Elastic | Ka nui o ka lehu | CTE | Ukana o kēia manawa | Ka nui o kēia manawa |
| (ʻīniha) | (≤, µΩ·m) | (≥, g/cm3) | (≥, MPa) | (≤, GPa) | (≤, %) | (100 °C – 60 °C) | (ʻA) | (A/cm2) |
| (≤, 10-6/°C) | ||||||||
| 8 | 8.0 | 1.58 | 10.0 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 5000–6900 | 15–21 |
| 9 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 6100–8600 | 15–21 |
| 10 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 7000–10000 | 14–20 |
| 12 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 10000–13000 | 14–18 |
| 14 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 13500–18000 | 14–18 |
| 16 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 18000–23500 | 14–18 |
| 18 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 22000–27000 | 13–17 |
| 20 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 25000–32000 | 13–16 |
| 22 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 32000–40000 | 13–16 |
| 24 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 38000–47000 | 13–16 |
Papa 2: Ka nui a me ke ahonui o ka Graphite Electrode
| Anawaena (mm) | Ka lōʻihi (mm) | ||||||
| Anawaena inoa | Anawaena maoli | Ka Lōʻihi Inoa | Hoʻomanawanui | Lōʻihi Pōkole | |||
| (ʻīniha) | (mm) | (ʻoi loa) | (min.) | (wahi ʻino) | |||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600 | ±100 | -275 |
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 | ||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | ||
Pono e emi ma mua o ʻelua mau kīnā a i ʻole nā puka ma ka ʻili electrode, ʻo ka nui loa i ʻōlelo ʻia ma ka pakuhi ma lalo nei.
ʻAʻohe māwae transverse ma ka ʻili electrode. No ka māwae longitudinal, pono ka lōʻihi ma lalo o 5% o ke anapuni electrode a ʻo ka laulā he 0.3 mm a 1.0 mm.
Pono ka laulā o ka ʻāpana ʻeleʻele ma luna o ka ʻili o ka electrode ma lalo o 1/10 o ke anapuni o ka electrode a pono ka lōʻihi ma lalo o 1/3 o ka electrode.
| Ana Kuhikuhi | Anawaena inoa o ka Graphite Electrode (mm) | |
| 300–400 | 450–600 | |
| Anawaena (mm) | 20–40 | 30–50 |
| ( | ( | |
| Hohonu (mm) | 5–10 | 10–15 |
| ( | ( | |
Q1: ʻO kāu anei company AO HUIhe mea hana a mea kālepa paha?
A1: Mea hana, i kekahi manawa kōkua mākou i kā mākou mea kūʻai aku e kūʻai i nā huahana kūpono ma ke ʻano he mea kālepa.
Q2: He aha ka MOQ?
A2. ʻAʻohe palena.
Q3: Hiki iā mākou ke kipa i kāu hale hana?
A3: ʻOiaʻiʻo, e hoʻokipa ʻia i kēlā me kēia manawa, ʻo ka ʻike ʻana he manaʻoʻiʻo
Q4: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A4: Kūkākūkā
Q5: Ke ʻae nei kāu ʻoihana i ka hoʻopilikino ʻana?
A5: Hiki i nā hui ʻenehana loea a me nā ʻenekinia ke hoʻomāʻona iā ʻoe.
Q6: Pehea ʻoe e hōʻoia ai i ka maikaʻi?
A6: No kēlā me kēia hana hana, loaʻa iā mākou kahi ʻōnaehana QC piha no ka hoʻohuihui kemika a me nā waiwai kino. Ma hope o ka hana ʻana, e hoʻāʻo ʻia nā waiwai āpau, a e hoʻouna ʻia ka palapala hōʻoia maikaʻi me nā waiwai.
Q7: He aha ka hapa o nā ʻoihana ma waho?
A7: Mākeke ma waho ma kahi o 50%; Mākeke kūloko ma kahi o 50%; a i kēia manawa ke piʻi nei ka hapa o ka hoʻokuʻu aku.
Q8: E hoʻolako kāu ʻoihananā laʻana?
A8: ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako i nā laʻana no ka manuahi, a e lawe ʻia ka ukana e nā mea kūʻai aku.