Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Graphite
Cov graphite electrodes feem ntau yog siv rau hauv kev tsim cov hlau hluav taws xob arc vim tias lawv muaj cov khoom ntawm kev ua hluav taws xob siab.
Kev piav qhia
Tam sim no cov graphite electrodes yog cov khoom lag luam nkaus xwb uas muaj cov hluav taws xob conductivity siab thiab muaj peev xwm tswj tau cov cua sov siab heev uas tsim tawm hauv qhov chaw nyuaj no. Lawv siv los ua kom cov hlau zoo hauv cov cub tawg thiab lwm yam txheej txheem smelting. Cov no ua haujlwm ua cov hluav taws xob hauv lub cub tawg, tsim kom muaj cua sov txaus los yaj cov hlau seem, hlau ore lossis lwm yam khoom siv raw siv los tsim cov hlau lossis lwm yam hlau. Hauv lub cub tawg ib txwm siv hluav taws xob hloov pauv thiab ua haujlwm ntawm tus lej ntawm cov voj voog ntau lawm hauv ib hnub, ib qho ntawm cuaj lub electrodes raug siv tag nrho (yuav tsum tau ntxiv lub electrode tshiab), qhov nruab nrab, txhua yim txog kaum teev ua haujlwm. Qhov tseeb ntawm kev siv thiab ntxiv cov electrodes rau ib lub cub tawg tshwj xeeb nyob ntawm qhov ua haujlwm zoo thiab kev tsim khoom ntawm lub cub tawg.
Daim Ntawv Qhia Loj/Qhov Hnyav
| Lub Npe | Txoj kab uas hla ntawm lub electrode | Qhov ntev ntawm lub electrode | Qhov hnyav ntawm lub electrode (tus nqi siv) | |||
| Txoj kab uas hla x ntev | Qhov siab tshaj plaws | Yam tsawg kawg nkaus | Qhov siab tshaj plaws | Yam tsawg kawg nkaus | Qhov hnyav ntawm cov khoom siv hluav taws xob (tsis suav nrog lub txiv mis) | |
| nti | hli | hli | hli | hli | hli | kg |
| 14 × 60 | 350 × 1500 | 357 | 352 | 1550 xyoo | 1400 | 253 |
| 14 × 72 | 350 × 1800 | 1875 xyoo | 1700 xyoo | 304 | ||
| 14 × 96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16 × 60 | 400 × 1500 | 409 | 403 | 1550 xyoo | 1400 | 334 |
| 16 × 72 | 400 × 1800 | 1875 xyoo | 1700 xyoo | 395 | ||
| 16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18 × 72 | 450 × 1800 | 460 | 454 | 1875 xyoo | 1700 xyoo | 496 |
| 18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20 × 72 | 500 × 1800 | 511 | 505 | 1875 xyoo | 1700 xyoo | 614 |
| 20 × 84 | 500 × 2100 | 2175 | Xyoo 1975 | 715 | ||
| 20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22 × 84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | Xyoo 1975 | 873 |
| 22 × 96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24 × 84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | Xyoo 1975 | 1040 |
| 24 × 96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24 × 110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | 1340 xyoo | ||
| 26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 xyoo |
| 28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 xyoo |
| 30 × 110 | 750 × 2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
Cov Lus Qhia rau Graphite Electrodes
| Chav tsev | Lub cub tawg AC | DC Rauv | |||
| 350 ~ 450 hli | 500 ~ 700 hli | 550 ~ 800 hli | |||
| 14 "~ 18" | 20 "~ 28" | 22 "~ 30" | |||
| Cov yam ntxwv | RP | UHP | UHP | UHP | |
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj | g/cm3 | 1.58~1.70 | 1.65~1.76 | 1.66~1.74 | 1.68~1.75 |
| Kev tiv thaiv tshwj xeeb | μΩm | 6.0 ~ 8.5 | 4.5 ~ 6.5 | 4.5 ~ 6.5 | 4.2 ~ 5.5 |
| Young's modulus | kN/mm2 | 8 ~ 12 | 11 ~ 16 | 9 ~ 14 | 9 ~ 13 |
| GPa | 8 ~ 12 | 11 ~ 16 | 9 ~ 14 | 9 ~ 13 | |
| kgf/mm2 | 800 ~ 1,200 | 1,100~1,650 | 950 ~ 1,400 | 900 ~ 1,300 | |
| Lub zog khoov | N/cm2 | 1,000 ~ 1,400 | 1,200 ~ 1,800 | 1,000 ~ 1,500 | 1,000 ~ 1,500 |
| MPa | 10 ~ 14 | 12 ~ 18 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | |
| kgf/cm2 | 100 ~ 140 | 120 ~ 180 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav thermal | ×10-6/゚C | 0.8 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.0 | 0.5 ~ 0.9 |
| (RT txog 400 ° C) | ×10-6/゚F | 0.4 ~ 0.8 | 0.4 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.5 |
| Qhov ceev tiag tiag | g/cm3 | 2.20 ~ 2.23 | 2.20 ~ 2.23 | 2.20 ~ 2.23 | 2.20 ~ 2.23 |
| Tag nrho cov porosity | % | 23 ~ 29 | 20 ~ 26 | 21 ~ 26 | 20 ~ 25 |
| Cov ntsiab lus ntawm tshauv | % | Tsawg dua 0.3 | Tsawg dua 0.3 | Tsawg dua 0.3 | Tsawg dua 0.3 |





