Electrọd graphite
A na-ejikarị elektrọd graphite eme ihe n'imepụta ígwè n'ọkụ ọkụ eletrik n'ihi na ha nwere ihe ndị dị ka ike eletrik dị elu.
Nkọwa
Ugbu a, elektrọd graphite bụ naanị ngwaahịa dịnụ nwere oke ike eletriki na ikike nke ịkwado oke okpomọkụ a na-emepụta n'ebe a na-achọ ihe. A na-eji ha eme ka ígwè dị ọcha n'ime ọkụ ladle na usoro ịgbaze ihe ndị ọzọ. Ndị a na-arụ ọrụ dị ka ndị na-eduzi ọkụ eletrik n'ime ọkụ, na-emepụta okpomọkụ zuru oke iji gbazee ígwè ndị a kpụkọrọ akpụkọ, ígwè ma ọ bụ ihe ndị ọzọ e ji emepụta ígwè ma ọ bụ ọla ndị ọzọ. N'ime ọkụ nkịtị nke na-eji ọkụ alternating ma na-arụ ọrụ na ọnụọgụgụ nke usoro mmepụta kwa ụbọchị, otu n'ime elektrọd itoolu ahụ na-eri nke ọma (chọrọ ka etinye elektrọd ọhụrụ), na nkezi, kwa awa asatọ ruo iri ọrụ. Ọnụego oriri na mgbakwunye elektrọd maka ọkụ kpọmkwem dabere na arụmọrụ na mmepụta nke ọkụ ahụ.
Chaatị nha/ibu
| Aha | Dayameta elektrọd | Ogologo elektrọd | Ibu elektrọd (uru ntụaka) | |||
| Dayameta x ogologo | Oke kachasị | Nke kacha nta | Oke kachasị | Nke kacha nta | Ibu ngwaahịa elektrọd (ewezuga ọnụ ara) | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | n'arọ |
| 14 × 60 | 350 × 1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350 × 1800 | 1875 | 1700 | 304 | ||
| 14×96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16 × 60 | 400 × 1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16 × 72 | 400 × 1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18 × 72 | 450 × 1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20 × 72 | 500 × 1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20 × 84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24 × 110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30 × 110 | 750 × 2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
Nduzi maka Electrodes Graphite
| Ngalaba | Igwe ọkụ AC | Ụlọ ọkụ DC | |||
| 350~450mm | 500~700mm | 550~800mm | |||
| 14"~ 18" | 20"~28" | 22"~30" | |||
| atụmatụ | RP | UHP | UHP | UHP | |
| Njupụta dị ukwuu | g/cm3 | 1.58~1.70 | 1.65~1.76 | 1.66~1.74 | 1.68~1.75 |
| Nguzogide kpọmkwem | μΩm | 6.0~8.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.2~5.5 |
| Modulu nke Young | kN/mm2 | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 |
| GPA | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 | |
| kgf/mm2 | 800~1,200 | 1,100~1,650 | 950~1,400 | 900~1,300 | |
| Ike ịgbagọ | N/cm2 | 1,000~1,400 | 1,200~1,800 | 1,000~1,500 | 1,000~1,500 |
| MPa | 10~14 | 12~18 | 10~15 | 10~15 | |
| kgf/cm2 | 100~140 | 120~180 | 100~150 | 100~150 | |
| Ọnụọgụ mgbasawanye okpomọkụ | ×10-6/゚C | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.5~1.0 | 0.5~0.9 |
| (RT ruo 400°C) | ×10-6/゚F | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.5 |
| Ezigbo njupụta | g/cm3 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
| Njupụta zuru oke | % | 23~29 | 20~26 | 21~26 | 20~25 |
| Ọdịnaya ntụ | % | Ihe na-erughị 0.3 | Ihe na-erughị 0.3 | Ihe na-erughị 0.3 | Ihe na-erughị 0.3 |





