Elektroda Grafit
Elektroda grafit digunakake utamane ing produksi baja tungku busur listrik amarga nduweni sifat konduktivitas listrik sing dhuwur.
Katrangan
Elektroda grafit saiki mung siji-sijine produk sing kasedhiya sing nduweni tingkat konduktivitas listrik sing dhuwur lan kemampuan kanggo njaga tingkat panas sing dhuwur banget sing diasilake ing lingkungan sing nuntut iki. Elektroda iki digunakake kanggo nyaring baja ing tungku ladle lan ing proses peleburan liyane. Elektroda iki tumindak minangka konduktor listrik ing tungku, ngasilake panas sing cukup kanggo nglelehke logam bekas, bijih besi utawa bahan mentah liyane sing digunakake kanggo ngasilake baja utawa logam liyane. Ing tungku khas sing nggunakake arus bolak-balik lan beroperasi kanthi jumlah siklus produksi saben dina, salah siji saka sangang elektroda dikonsumsi kanthi lengkap (mbutuhake tambahan elektroda anyar), rata-rata, saben wolung nganti sepuluh jam operasi. Tingkat konsumsi lan tambahan elektroda sing nyata kanggo tungku tartamtu gumantung utamane ing efisiensi lan produktivitas tungku.
Grafik Ukuran/Bobot
| Jeneng | Diameter elektroda | Dawane elektroda | Bobot elektroda (nilai referensi) | |||
| Diameter x dawa | Maksimum | Minimal | Maksimum | Minimal | Bobot produk elektroda (ora kalebu puting) | |
| inci | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
Pandhuan kanggo Elektroda Grafit
| Unit | Tungku AC | Tungku DC | |||
| 350~450mm | 500~700mm | 550 ~ 800mm | |||
| 14" ~ 18" | 20" ~ 28" | 22" ~ 30" | |||
| Fitur-fitur | RP | UHP | UHP | UHP | |
| Kapadhetan massal | g/cm3 | 1.58~1.70 | 1.65~1.76 | 1.66~1.74 | 1.68~1.75 |
| Resistensi spesifik | μΩm | 6.0 ~ 8.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.2 ~ 5.5 |
| Modulus Young | kN/mm2 | 8 nganti 12 | 11 nganti 16 | 9 nganti 14 | 9 nganti 13 |
| GPa | 8 nganti 12 | 11 nganti 16 | 9 nganti 14 | 9 nganti 13 | |
| kgf/mm2 | 800-1.200 | 1.100 nganti 1.650 | 950-1.400 | 900-1.300 | |
| Kekuwatan lentur | N/cm2 | 1.000 nganti 1.400 | 1.200 nganti 1.800 | 1.000 nganti 1.500 | 1.000 nganti 1.500 |
| MPa | 10 nganti 14 | 12 nganti 18 | 10 nganti 15 | 10 nganti 15 | |
| kgf/cm2 | 100 nganti 140 | 120~180 | 100 nganti 150 | 100 nganti 150 | |
| Koefisien ekspansi termal | ×10-6/゚C | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.5~1.0 | 0.5~0.9 |
| (RT nganti 400°C) | ×10-6/゚F | 0.4 ~ 0.8 | 0.4 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.5 |
| Kapadhetan sejati | g/cm3 | 2.20-2.23 | 2.20-2.23 | 2.20-2.23 | 2.20-2.23 |
| Porositas total | % | 23 nganti 29 | 20-26 | 21 nganti 26 | 20 nganti 25 |
| Kandungan awu | % | Kurang saka 0.3 | Kurang saka 0.3 | Kurang saka 0.3 | Kurang saka 0.3 |






Kirim Email
Alice


