Elektroda grafit HP minangka unsur konduktor kanggo nggawe baja tungku busur listrik. Iki digawe saka coke petroleum, coke jarum, pitch coal lan diprodhuksi dening sawetara proses produksi sing ketat. Garis arus dhuwur dilebokake liwat port elektroda grafit ing njero tungku. Iki bakal ngeculake energi listrik ing tungku busur kanggo panas tungku.
Panjaluk kanggo elektroda diameter sing luwih gedhe saya tambah amarga ukuran tungku EAF dadi luwih gedhe. Elektroda grafit kanthi diameter 500 mm utawa 600 mm wis dadi populer ing taun-taun pungkasan.
Perawatan anti-oksidasi kanggo umur dawa.
Kemurnian dhuwur, kapadhetan dhuwur, stabilitas kimia sing kuwat.
Akurasi mesin sing dhuwur, finishing permukaan sing apik.
Kekuwatan mekanik sing dhuwur, resistensi listrik sing kurang.
Tahan kanggo retak & spalling.
Resistance dhuwur kanggo oksidasi lan kejut termal.
Elektroda grafit digunakake kanggo produksi baja campuran, logam lan bahan nonlogam liyane, lsp.
tungku busur listrik DC.
tungku busur listrik AC.
Tungku arc submerged.
Tabel 1: Spesifikasi Teknis HP Graphite Electrode
| Dhiameter | Resistance | Kapadhetan | Kekuatan lentur | Modulus elastik | Kandungan Ash | CTE | Beban Saiki | Kapadhetan saiki | |
| (≤, µΩ·m) | (≥, g/cm3) | (≥, MPa) | (≤, GPa) | (≤, %) | (100 °C – 600 °C) | (A) | (A/cm2) | ||
| inch | mm | (≤, 10-6/°C) | |||||||
| 8 | 200 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 5500–9000 | 18–25 |
| 9 | 225 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 6500–10000 | 18–25 |
| 10 | 250 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 8000–13000 | 18–25 |
| 12 | 300 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 13000–17400 | 17–24 |
| 14 | 350 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 17400–24000 | 17–24 |
| 16 | 400 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 21000–31000 | 16–24 |
| 18 | 450 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 25000–40000 | 15–24 |
| 20 | 500 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 14 | 0.3 | 2.2 | 30000–48000 | 15–24 |
| 22 | 550 | 6.0 | 1.64 | 10.5 | 14 | 0.3 | 2.2 | 37000–57000 | 15–23 |
| 24 | 600 | 6.0 | 1.64 | 10.5 | 14 | 0.3 | 2.2 | 44000–67000 | 15–23 |
Tabel 2: Ukuran Elektroda Grafit & Toleransi
| Diameter (mm) | Dawane (mm) | ||||||
| Diameter nominal | Diameter nyata | Panjang Nominal | Toleransi | Singkat Panjang | |||
| (inci) | (mm) | (maks.) | (min.) | (titik atos) | |||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600 | ± 100 | -275 |
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 | ||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | ||
Ana kudu kurang saka rong cacat utawa bolongan ing lumahing elektroda, ukuran maksimum sing kasebut ing grafik ing ngisor iki.
Ora ana retakan transversal ing permukaan elektroda. Kanggo retak longitudinal, dawane kudu kurang saka 5% saka circumference elektroda lan jembaré kudu 0,3 kanggo 1,0 mm.
Jembaré area ireng ing permukaan elektroda kudu kurang saka 1/10 saka circumference elektroda lan dawane kudu kurang saka 1/3 saka elektroda.
| Spesifikasi Defect Dimension | Diameter Nominal Elektroda Grafit (mm) | |
| 300–400 | 450–600 | |
| Diameter (mm) | 20–40 | 30–50 |
| ( | ( | |
| ambane (mm) | 5–10 | 10–15 |
| ( | ( | |
Q1: Panjenenganperusahaan AO HUIprodusen utawa pedagang?
A1: Produsen, sawetara wektu kita mbantu klien kita tuku produk sing cocog minangka pedagang.
Q2: Apa MOQ?
A2. Ora ana watesan.
Q3: Apa kita bisa ngunjungi pabrik sampeyan?
A3: Mesthi, welcome ing sembarang wektu, ndeleng iku pracaya
Q4: Apa syarat pembayaran sampeyan?
A4: Rembugan
Q5: Apa perusahaan sampeyan nampa kustomisasi?
A5: Tim teknologi profesional lan insinyur kabeh bisa gawe marem sampeyan.
Q6: Kepiye sampeyan njamin kualitas?
A6: Kanggo saben proses produksi, kita duwe sistem QC lengkap kanggo komposisi kimia lan sifat fisik. Sawise produksi, kabeh barang bakal diuji, lan sertifikat kualitas bakal dikirim bebarengan karo barang.
Q7: Apa proporsi bisnis luar negeri?
A7: Pasar luar negeri sekitar 50%; Pasar domestik watara 50%; lan saiki proporsi ekspor saya tambah.
Q8: Perusahaan sampeyan bakal nyedhiyakakesampel?
A8: Ya, kita bisa nyedhiyakake conto gratis, lan barang bakal ditindakake dening klien.