Elektroda grafita
Ny elektroda grafita dia ampiasaina indrindra amin'ny famokarana vy amin'ny lafaoro elektrika satria manana ny toetran'ny fitondrana herinaratra avo lenta izy ireo.
Description
Amin'izao fotoana izao, ny elektrôda grafita no hany vokatra misy izay manana ny haavon'ny fitarihana herinaratra avo lenta sy ny fahafahana mitazona ny haavon'ny hafanana avo lenta ateraky ny tontolo iainana sarotra toy izao. Ampiasaina hanadiovana vy ao anaty lafaoro misy sotro fihinanana sy amin'ny dingana fandrendrehana hafa izy ireo. Ireo dia miasa toy ny mpitarika herinaratra ao anaty lafaoro, mamokatra hafanana ampy handevenana metaly efa tonta, akora vy na akora hafa ampiasaina amin'ny famokarana vy na metaly hafa. Ao anaty lafaoro mahazatra mampiasa herinaratra mifandimby ary miasa amin'ny isan'ny tsingerin'ny famokarana mahazatra isan'andro, ny iray amin'ireo elektrôda sivy dia lany tanteraka (mitaky fanampiana elektrôda vaovao), amin'ny ankapobeny, isaky ny valo ka hatramin'ny folo ora fiasana. Ny tena tahan'ny fandaniana sy ny fanampiana elektrôda ho an'ny lafaoro manokana dia miankina voalohany indrindra amin'ny fahombiazana sy ny vokatra azo avy amin'ny lafaoro.
Tabilao habe/lanja
| Anarana | Savaivony elektroda | Halavan'ny elektroda | Lanja elektrôda (sanda fanondroana) | |||
| Savaivony x lavany | Faratampony | Farafahakeliny | Faratampony | Farafahakeliny | Lanjan'ny vokatra elektroda (ankoatra ny nono) | |
| mirefy | MG | MG | MG | MG | MG | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
Torolalana ho an'ny Elektroda Grafita
| Singa | Lafaoro AC | Lafaoro DC | |||
| 350~450mm | 500~700mm | 550~800mm | |||
| 14" ~ 18" | 20" ~ 28" | 22" ~ 30" | |||
| Toetoetra | RP | UHP | UHP | UHP | |
| Hakitroky ny ambongadiny | g/sm3 | 1.58~1.70 | 1.65~1.76 | 1.66~1.74 | 1.68~1.75 |
| Fanoherana manokana | μΩm | 6.0~8.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.2~5.5 |
| Modulus an'i Young | kN/mm2 | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 |
| GPa | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 | |
| kgf/mm2 | 800~1.200 | 1.100~1.650 | 950~1.400 | 900~1.300 | |
| Tanjaky ny fiondrika | N/sm2 | 1.000~1.400 | 1.200~1.800 | 1.000~1.500 | 1.000~1.500 |
| MPa | 10~14 | 12~18 | 10~15 | 10~15 | |
| kgf/sm2 | 100~140 | 120~180 | 100~150 | 100~150 | |
| Koefisienan'ny fanitarana mafana | ×10-6/゚C | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.5~1.0 | 0.5~0.9 |
| (RT hatramin'ny 400°C) | ×10-6/゚F | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.5 |
| Hakitroky marina | g/sm3 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
| Porosité manontolo | % | 23~29 | 20~26 | 21~26 | 20~25 |
| Votoatin'ny lavenona | % | Latsaky ny 0.3 | Latsaky ny 0.3 | Latsaky ny 0.3 | Latsaky ny 0.3 |






Mandefasa Mailaka
jack


