Ny electrodes graphite RP, antsoina hoe tsanganana vita amin'ny graphite, dia ampiasaina ho fitaovana enti-manodina amin'ny hafanana ho an'ny lafaoro elektrika. Ny electrodes graphite herinaratra mahazatra dia voafaritra miaraka amin'ny hakitroky amin'izao fotoana izao latsaky ny 17 A/cm2. Ny kalitaon'ny electrode graphite dia mamaritra ny vokatra sy ny vidin'ny fanamboarana vy EAF.
Amin'ny maha-mpanamboatra azy, dia manome electrodes graphite UHP ihany koa izahay ary electrodes graphite HP grade ho an'ny lafaoro elektrika avo lenta na avo lenta. Ho fanampin'ny ampiasaina amin'ny lafaoro arc, ny electrodes graphite koa dia ampiasaina betsaka amin'ny lafaoro arc tondraka sy ny lafaoro Ladle.
Avo ny fahaiza-mitondra ankehitriny.
Fanoherana miavaka amin'ny fahatapahana.
Ny fanoherana avo amin'ny oxidation sy ny fahatairana mafana.
Toetra tsara refy, tsy mora deforme.
Hery mekanika avo lenta, fanoherana elektrika ambany.
Fahamarinan'ny machining avo, vita amin'ny surface tsara.
Ny electrodes graphite dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana vy firaka, metaly ary fitaovana hafa tsy metaly, sns.
Table 1: Famaritana ara-teknika ny RP Graphite Electrode
| Dia. | fanoherana | hakitroky | Herin'ny Flexure | Modulus elastika | Votoatin'ny lavenona | CTE | Load ankehitriny | Density ankehitriny |
| (inch) | (≤, µΩ·m) | (≥, g/cm3) | (≥, MPa) | (≤, GPa) | (≤, %) | (100 °C – 60 °C) | (A) | (A/cm2) |
| (≤, 10-6/°C) | ||||||||
| 8 | 8.0 | 1.58 | 10.0 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 5000–6900 | 15–21 |
| 9 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 6100–8600 | 15–21 |
| 10 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 7000–10000 | 14–20 |
| 12 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 10000–13000 | 14–18 |
| 14 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 13500–18000 | 14–18 |
| 16 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 18000–23500 | 14–18 |
| 18 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 22000–27000 | 13–17 |
| 20 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 25000–32000 | 13–16 |
| 22 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 32000–40000 | 13–16 |
| 24 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 38000–47000 | 13–16 |
Table 2: Haben'ny Electrode Graphite & Fandeferana
| Savaivony (mm) | Halavany (mm) | ||||||
| Nominal savaivony | Diameter tena izy | Nominal Length | fandeferana | Halavany fohy | |||
| (inch) | (mm) | (max.) | (min.) | (fotsy) | |||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600 | ±100 | -275 |
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 | ||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | ||
Tokony ho latsaky ny roa ny lesoka na lavaka eo amin'ny elektrôda, ny habeny ambony indrindra dia voalaza ao amin'ny tabilao etsy ambany.
Tsy tokony hisy triatra transverse eo amin'ny tampon'ny electrode. Ho an'ny crack longitudinal, ny halavany dia tokony ho latsaky ny 5% amin'ny circumference electrode ary ny sakany dia tokony ho 0,3 mm hatramin'ny 1,0 mm.
Ny sakan'ny faritra mainty eo amin'ny electrode surface dia tokony ho latsaky ny 1/10 ny electrode circumference ary ny halavany dia tokony ho latsaky ny 1/3 ny electrode.
| SpecificationDefect Dimension | Ny savaivony amin'ny Elektroda Graphite (mm) | |
| 300–400 | 450–600 | |
| Savaivony (mm) | 20–40 | 30–50 |
| ( | ( | |
| Halany (mm) | 5–10 | 10–15 |
| ( | ( | |
Q1: Ny anaoorinasa AO HUImpanamboatra sa mpivarotra?
A1: Mpanamboatra, indraindray izahay manampy ny mpanjifanay hividy vokatra mifandraika amin'ny maha-mpivarotra.
Q2: Inona no MOQ?
A2. Tsy misy fetra.
Q3: Afaka mitsidika ny orinasa?
A3: Mazava ho azy, tonga soa amin'ny fotoana rehetra, mahita dia mino
Q4: Inona ny fepetra fandoavanao?
A4: fifampiraharahana
Q5: Moa ve ny orinasanao manaiky customization?
A5: Ny ekipa teknolojia matihanina sy ny injeniera dia afaka manome fahafaham-po anao.
Q6: Ahoana no hiantohanao ny kalitao?
A6: Ho an'ny fanodinana famokarana rehetra, manana rafitra QC feno izahay ho an'ny firafitry ny simika sy ny fananana ara-batana. Aorian'ny famokarana dia hozahana ny entana rehetra, ary halefa miaraka amin'ny entana ny taratasy fanamarinana kalitao.
Q7: Inona ny ampahany amin'ny raharaham-barotra any ivelany?
A7: tsena any ivelany manodidina ny 50%; Tsena anatiny manodidina ny 50% ; ary mitombo ny tahan'ny fanondranana ankehitriny.
Q8: Ny orinasanao no hanomesantionany?
A8: Eny, afaka manome santionany maimaim-poana izahay, ary ny entana dia hataon'ny mpanjifa.