Ngā Irahiko Karāpiti
E whakamahia ana ngā irahiko karāpiti i roto i te hanga maitai i roto i te oumu pewa hiko nā te mea he teitei te kawe hiko o roto.
Whakaahuatanga
Ko ngā irahiko karāpiti anake ngā hua e wātea ana i tēnei wā he nui ngā taumata kawe hiko me te kaha ki te pupuri i ngā taumata wera tino tiketike e puta ana i tēnei taiao uaua. Ka whakamahia ēnei hei whakamahine i te maitai i roto i ngā oumu koko me ētahi atu tukanga whakarewa. Ka mahi ēnei hei kawe hiko i roto i te oumu, ka whakaputa i te wera e ranea ana hei whakarewa i te konganuku para, te rino, ētahi atu rauemi mata rānei e whakamahia ana hei whakaputa maitai, ētahi atu konganuku rānei. I roto i tētahi oumu noa e whakamahi ana i te au hurihuri me te mahi i te maha o ngā huringa whakaputa ia rā, ka pau katoa tetahi o ngā irahiko e iwa (me tāpiri he irahiko hou), i te toharite, i ia waru ki te tekau hāora mahi. Ko te tere tuturu o te kai me te tāpiri i ngā irahiko mō tētahi oumu motuhake e whakawhirinaki ana ki te whai huatanga me te hua o te oumu.
Tūtohi Rahi/Taumaha
| Ingoa | Te whānui o te hiko | Te roa o te hiko | Taumaha hiko (uara tohutoro) | |||
| Te whānui x te roa | Mōrahi | Te iti rawa | Mōrahi | Te iti rawa | Taumaha o te hua hiko (haunga te nipple) | |
| inihi | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
He Aratohu ki ngā Irahiko Karāpiti
| Wāhanga | Oumu AC | Ōumu DC | |||
| 350~450mm | 500~700mm | 550~800mm | |||
| 14" ~ 18" | 20" ~ 28" | 22" ~ 30" | |||
| Ngā Āhuatanga | RP | UHP | UHP | UHP | |
| Kīanga papatipu | karamu/cm3 | 1.58~1.70 | 1.65~1.76 | 1.66~1.74 | 1.68~1.75 |
| Ātete motuhake | μΩm | 6.0~8.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.2~5.5 |
| Te modulus a Young | kN/mm2 | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 |
| GPa | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 | |
| kgf/mm2 | 800~1,200 | 1,100~1,650 | 950~1,400 | 900~1,300 | |
| Te kaha piko | N/cm2 | 1,000~1,400 | 1,200~1,800 | 1,000~1,500 | 1,000~1,500 |
| MPa | 10~14 | 12~18 | 10~15 | 10~15 | |
| kgf/cm2 | 100~140 | 120~180 | 100~150 | 100~150 | |
| Tauwehenga whānui wera | ×10-6/゚C | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.5~1.0 | 0.5~0.9 |
| (Whakamahana ki te 400°C) | ×10-6/゚F | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.5 |
| Te mātotoru tūturu | karamu/cm3 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
| Te pūngao katoa | % | 23~29 | 20~26 | 21~26 | 20~25 |
| Te nui o te pungarehu | % | Iti iho i te 0.3 | Iti iho i te 0.3 | Iti iho i te 0.3 | Iti iho i te 0.3 |





