Elektrod grafit RP, yang dirujuk sebagai lajur grafit yang dibentuk, digunakan sebagai bahan konduktif suhu tinggi untuk relau arka elektrik. Elektrod grafit kuasa biasa ditentukan dengan ketumpatan arus yang dibenarkan kurang daripada 17 A/cm2. Kualiti elektrod grafit menentukan produktiviti dan kos pembuatan keluli EAF.
Sebagai pengeluar, kami juga menyediakan elektrod grafit gred UHP dan elektrod grafit gred HP untuk relau arka elektrik berkuasa ultra tinggi atau berkuasa tinggi. Selain digunakan dalam relau arka, elektrod grafit juga digunakan secara meluas dalam relau arka tenggelam dan relau senduk.
Kapasiti pembawa arus yang tinggi.
Rintangan yang luar biasa terhadap kerosakan.
Rintangan tinggi terhadap pengoksidaan dan kejutan haba.
Kestabilan dimensi yang baik, tidak mudah berubah bentuk.
Kekuatan mekanikal yang tinggi, rintangan elektrik yang rendah.
Ketepatan pemesinan yang tinggi, kemasan permukaan yang baik.
Elektrod grafit digunakan secara meluas untuk pengeluaran keluli aloi, logam dan bahan bukan logam lain, dan sebagainya.
Jadual 1: Spesifikasi Teknikal Elektrod Grafit RP
| Ya. | Rintangan | Ketumpatan | Kekuatan Lenturan | Modulus Elastik | Kandungan Abu | CTE | Beban Semasa | Ketumpatan Arus |
| (inci) | (≤, µΩ·m) | (≥, g/cm3) | (≥, MPa) | (≤, GPa) | (≤, %) | (100°C – 60°C) | (A) | (A/cm2) |
| (≤, 10-6/°C) | ||||||||
| 8 | 8.0 | 1.58 | 10.0 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 5000–6900 | 15–21 |
| 9 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 6100–8600 | 15–21 |
| 10 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 7000–10000 | 14–20 |
| 12 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 10000–13000 | 14–18 |
| 14 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 13500–18000 | 14–18 |
| 16 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 18000–23500 | 14–18 |
| 18 tahun | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 22000–27000 | 13–17 |
| 20 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 25000–32000 | 13–16 |
| 22 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 32000–40000 | 13–16 |
| 24 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 38000–47000 | 13–16 |
Jadual 2: Saiz & Toleransi Elektrod Grafit
| Diameter (mm) | Panjang (mm) | ||||||
| Diameter Nominal | Diameter Sebenar | Panjang Nominal | Toleransi | Panjang Pendek | |||
| (inci) | (mm) | (maks.) | (min.) | (tempat yang kasar) | |||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600 | ±100 | -275 |
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 | ||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 tahun | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | ||
Perlu ada kurang daripada dua kecacatan atau lubang pada permukaan elektrod, yang saiz maksimumnya dinyatakan dalam carta di bawah.
Tidak sepatutnya terdapat retakan melintang pada permukaan elektrod. Bagi retakan membujur, panjangnya hendaklah kurang daripada 5% daripada lilitan elektrod dan lebarnya hendaklah 0.3 mm hingga 1.0 mm.
Lebar kawasan hitam pada permukaan elektrod hendaklah kurang daripada 1/10 daripada lilitan elektrod dan panjangnya hendaklah kurang daripada 1/3 daripada elektrod.
| Spesifikasi Dimensi Kecacatan | Diameter Nominal Elektrod Grafit (mm) | |
| 300–400 | 450–600 | |
| Diameter (mm) | 20–40 | 30–50 |
| ( | ( | |
| Kedalaman (mm) | 5–10 | 10–15 |
| ( | ( | |
S1: Adakah andasyarikat AO HUIpengilang atau peniaga?
A1: Pengilang, kadangkala kami membantu pelanggan kami membeli produk yang berkaitan sebagai pedagang.
S2: Apakah MOQ?
A2. Tiada had.
S3: Bolehkah kami melawat kilang anda?
A3: Sudah tentu, dialu-alukan pada bila-bila masa, melihat adalah mempercayai
S4: Apakah syarat pembayaran anda?
A4: Rundingan
S5: Adakah syarikat anda menerima penyesuaian?
A5: Pasukan teknologi profesional dan jurutera semuanya boleh memuaskan hati anda.
S6: Bagaimanakah anda menjamin kualiti?
A6: Bagi setiap pemprosesan pengeluaran, kami mempunyai sistem QC lengkap untuk komposisi kimia dan sifat fizikal. Selepas pengeluaran, semua barang akan diuji, dan sijil kualiti akan dihantar bersama barang.
S7: Apakah kadar perniagaan luar negara?
A7: Pasaran luar negara sekitar 50%; Pasaran domestik sekitar 50%; dan kini perkadaran eksport semakin meningkat.
Q8: Syarikat anda akan menyediakansampel?
A8: Ya, kami boleh membekalkan sampel secara percuma, dan penghantaran akan dilakukan oleh pelanggan.