Elekitoso o le Graphite
E faʻaaogaina tele eletise graphite i le gaosiga o uʻamea i le ogaumu eletise ona e maualuga le conductivity eletise.
Fa'amatalaga
O eletise kalafite o oloa ia o loʻo maua i le taimi nei e maualuga le tulaga o le faʻaeletiseina ma le gafatia e faʻatumauina ai le maualuga tele o le vevela e gaosia i lenei siosiomaga faigata. E faʻaaogaina e faʻamamā ai uʻamea i ogaumu ladle ma isi faiga faʻapala. O nei mea e fai ma avetaʻavale o le eletise i totonu o le ogaumu, e faʻatupuina ai le vevela e lava e faʻamalie ai uʻamea otaota, uʻamea poʻo isi mea mata e faʻaaogaina e gaosia ai uʻamea poʻo isi uʻamea. I totonu o se ogaumu masani e faʻaaogaina le eletise fesuiaʻi ma faʻagaoioia i se numera masani o taʻamilosaga gaosiga i le aso, e tasi o eletise e iva e faʻaaogaina atoa (e manaʻomia ai le faʻaopoopoina o se eletise fou), i le averesi, i itula taʻitasi e valu i le sefulu. O le fua faatatau moni o le faʻaaogaina ma le faʻaopoopoina o eletise mo se ogaumu faapitoa e faʻalagolago tele lava i le lelei ma le gaosiga o le ogaumu.
Siata o le Tele/Mamafa
| Igoa | Lapo'a o le eletise | Umi o le eletise | Mamafa o le eletise (tau fa'asino) | |||
| Lapoa x umi | Ma'ualuga | Maualalo | Ma'ualuga | Maualalo | Mamafa o le oloa eletise (e le aofia ai le nipple) | |
| inisi | mm | mm | mm | mm | mm | kilokalama |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
Taiala i Eletise o le Graphite
| Iunite | Ogaumu AC | Ogaumu DC | |||
| 350~450mm | 500~700mm | 550~800mm | |||
| 14" ~ 18" | 20" ~ 28" | 22" ~ 30" | |||
| Fa'aaliga | RP | UHP | UHP | UHP | |
| Mafiafia tele | kalama/cm3 | 1.58~1.70 | 1.65~1.76 | 1.66~1.74 | 1.68~1.75 |
| Tete'e fa'apitoa | μΩm | 6.0~8.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.2~5.5 |
| Modulus a Young | kN/mm2 | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 |
| GPa | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 | |
| kgf/mm2 | 800~1,200 | 1,100~1,650 | 950~1,400 | 900~1,300 | |
| Malosiaga o le punou | N/cm2 | 1,000~1,400 | 1,200~1,800 | 1,000~1,500 | 1,000~1,500 |
| MPa | 10~14 | 12~18 | 10~15 | 10~15 | |
| kgf/cm2 | 100~140 | 120~180 | 100~150 | 100~150 | |
| Fa'asologa o le fa'alauteleina o le vevela | ×10-6/゚C | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.5~1.0 | 0.5~0.9 |
| (RT i le 400°C) | ×10-6/゚F | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.5 |
| Mafiafia moni | kalama/cm3 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
| Porosity atoa | % | 23~29 | 20~26 | 21~26 | 20~25 |
| O le aofa'i o le lefulefu | % | E itiiti ifo i le 0.3 | E itiiti ifo i le 0.3 | E itiiti ifo i le 0.3 | E itiiti ifo i le 0.3 |





