Maelectrode e RP graphite, anonzi makoramu akaumbwa e graphite, anoshandiswa sechinhu chinofambisa kupisa kwakanyanya kumaovheni emagetsi e arc. Maelectrode e graphite ane simba renguva dzose anotsanangurwa ne current density inobvumidzwa iri pasi pe 17 A/cm2. Hunhu hwe graphite electrode hunosarudza kugadzirwa uye mutengo wekugadzira simbi ye EAF.
Semugadziri, tinopawo maelectrode egirafiti yegiredhi reUHP uye maelectrode egirafiti yegiredhi reHP emachoto emagetsi ane simba guru kana kuti ane simba guru. Pamusoro pekushandiswa mumachoto egirafiti, maelectrode egirafiti anoshandiswawo zvakanyanya mumachoto egirafiti akadzika pasi pemvura uye mumachoto eLadle.
Kukwanisa kutakura magetsi kwakakwirira.
Kuramba kwakanyanya kusingaputsike.
Kuramba kwakanyanya kuoxidation uye kupisa kuvhunduka.
Kugadzikana kwakanaka kwehukuru, hazvisi nyore kuchinjika.
Simba guru remakanika, kuramba kwemagetsi kwakaderera.
Kunyatsorongeka kwekugadzira michina, kupedzisa zvakanaka pamusoro.
Ma electrode eGraphite anoshandiswa zvakanyanya mukugadzira simbi dze alloy, simbi nezvimwe zvinhu zvisiri zvesimbi, nezvimwewo.
Tafura 1: Technical Specification yeRP Graphite Electrode
| Ehe. | Kuramba | Kuwanda kwevanhu | Simba rekuchinjika | Modulus yeElastic | Zviri Mudota | CTE | Mutoro weParizvino | Kuwanda Kwazvino |
| (padiki) | (≤, µΩ·m) | (≥, g/cm3) | (≥, MPa) | (≤, GPa) | (≤, %) | (100 °C – 60 °C) | (A) | (A/cm2) |
| (≤, 10-6/°C) | ||||||||
| 8 | 8.0 | 1.58 | 10.0 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 5000–6900 | 15–21 |
| 9 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 6100–8600 | 15–21 |
| 10 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 7000–10000 | 14–20 |
| 12 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 10000–13000 | 14–18 |
| 14 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 13500–18000 | 14–18 |
| 16 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 18000–23500 | 14–18 |
| 18 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 22000–27000 | 13–17 |
| 20 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 25000–32000 | 13–16 |
| 22 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 32000–40000 | 13–16 |
| 24 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 38000–47000 | 13–16 |
Tafura 2: Graphite Electrode Saizi & Kushivirira
| Dhayamita (mm) | Kureba (mm) | ||||||
| Dhayamita yezita | Dhayamita Chaiyo | Kureba Kwezita | Kushivirira | Kureba Kupfupi | |||
| (padiki) | (mm) | (zvakanyanya) | (maminitsi) | (nzvimbo yakaoma) | |||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600 | ±100 | -275 |
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 | ||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | ||
Panofanira kunge paine maburi kana kuti zvikanganiso zvisingasviki zviviri pamusoro pe electrode, saizi yepamusoro yacho inotaurwa muchati iri pazasi.
Panofanira kunge pasina mutswe wakachinjika pamusoro peelectrode. Pamutswe werefu, kureba kwawo kunofanira kunge kuri pasi pe5% yedenderedzwa reelectrode uye upamhi hunofanira kuva 0.3 mm kusvika 1.0 mm.
Upamhi hwenzvimbo nhema pamusoro pe electrode hunofanira kunge huri pasi pe 1/10 yedenderedzwa re electrode uye urefu hunofanira kunge huri pasi pe 1/3 ye electrode.
| Tsanangudzo Chiyero Chisina Kunaka | Dhayamita yeGraphite Electrode (mm) | |
| 300–400 | 450–600 | |
| Dhayamita (mm) | 20–40 | 30–50 |
| ( | ( | |
| Kudzika (mm) | 5–10 | 10–15 |
| ( | ( | |
Mubvunzo 1: Ko yakokambani AO HUImugadziri kana mutengesi?
A1: Mugadziri, pane imwe nguva tinobatsira vatengi vedu kutenga zvigadzirwa zvakakodzera semutengesi.
Mubvunzo wechipiri: Chii chinonzi MOQ?
A2. Hapana muganho.
Q3: Tinogona kushanyira fekitari yenyu here?
A3: Ehe, tinokugamuchirai chero nguva, kuona ndiko kutenda
Mubvunzo wechina: Ndeipi mitemo yako yekubhadhara?
A4: Kutaurirana
Q5: Kambani yako inogamuchira kugadziriswa here?
A5: Mapoka ehunyanzvi hwetekinoroji nemainjiniya vese vanogona kukugutsa.
Mubvunzo 6: Unovimbisa sei mhando?
A6: Pakugadzirisa kwega kwega kwekugadzira, tine sisitimu yakakwana yeQC yemakemikari uye hunhu hwemuviri. Mushure mekugadzira, zvinhu zvese zvichaedzwa, uye chitupa chemhando chichatumirwa pamwe chete nezvinhu.
Mubvunzo 7: Chikamu chebhizinesi rekunze kwenyika ndechipi?
A7: Musika wekunze kwenyika unenge 50%; Musika wemuno unenge 50%; uye ikozvino huwandu hwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika huri kuwedzera.
Mubvunzo8: Kambani yako yaizopamienzaniso?
A8: Ehe, tinogona kupa sampuro mahara, uye mutoro uchaitwa nevatengi.