Electrode ea graphite ea HP ke karolo e tsamaisang motlakase bakeng sa ho etsa tšepe ea lifono tsa arc tsa motlakase. E entsoe ka coke ea peterole, coke ea nale, pitch ea mashala 'me e hlahisoa ke letoto la lits'ebetso tse thata tsa tlhahiso. Methapo ea motlakase o phahameng e kenella ka har'a koung ea electrode ea graphite ka hare ho 'mele oa sebōpi. Sena se tla ntša matla a motlakase ka har'a sebōpi sa arc ho futhumatsa sebōpi.
Tlhoko ea li-electrode tse bophara bo boholo e ntse e eketseha ha boholo ba sebōpi sa EAF bo ntse bo eketseha. Li-electrode tsa graphite tse bophara ba 500 mm kapa 600 mm li se li tumme haholo lilemong tsa morao tjena.
Kalafo ea ho thibela oxidation bakeng sa bophelo bo bolelele.
Bohloeki bo phahameng, ho ba le bongata bo boholo, botsitso bo matla ba lik'hemik'hale.
Ho nepahala ho hoholo ha ho sebetsa, ho qeta hantle ha bokaholimo.
Matla a phahameng a mechini, khanyetso e tlase ea motlakase.
E hanela ho petsoha le ho taboha.
Ho hanyetsa ho hoholo ha oxidation le ho thothomela ha mocheso.
Li-electrode tsa graphite li sebelisoa haholo bakeng sa tlhahiso ea litšepe tsa alloy, tšepe le thepa e 'ngoe e seng ea tšepe, jj.
Sebōpi sa motlakase sa DC.
Sebōpi sa arc sa motlakase sa AC.
Sebōpi sa arc se qoelitsoeng ka metsing.
Tafole ea 1: Tlhaloso ea Tekheniki ea HP Graphite Electrode
| Bophara | Khanyetso | Botenya | Matla a ho Tenyetseha | Modulus e tenyetsehang | Dikahare tsa Molora | CTE | Mojaro oa Hona Joale | Botebo ba Hona Joale | |
| (≤, µΩ·m) | (≥, g/cm3) | (≥, MPa) | (≤, GPa) | (≤, %) | (100 °C – 600 °C) | (A) | (A/cm2) | ||
| intshi | mm | (≤, 10-6/°C) | |||||||
| 8 | 200 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 5500–9000 | 18–25 |
| 9 | 225 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 6500–10000 | 18–25 |
| 10 | 250 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 8000–13000 | 18–25 |
| 12 | 300 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 13000–17400 | 17–24 |
| 14 | 350 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 17400–24000 | 17–24 |
| 16 | 400 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 21000–31000 | 16–24 |
| 18 | 450 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 12 | 0.3 | 2.4 | 25000–40000 | 15–24 |
| 20 | 500 | 6.0 | 1.65 | 10.5 | 14 | 0.3 | 2.2 | 30000–48000 | 15–24 |
| 22 | 550 | 6.0 | 1.64 | 10.5 | 14 | 0.3 | 2.2 | 37000–57000 | 15–23 |
| 24 | 600 | 6.0 | 1.64 | 10.5 | 14 | 0.3 | 2.2 | 44000–67000 | 15–23 |
Tafole ea 2: Graphite electrode Boholo le Mamello
| Bophara (mm) | Bolelele (mm) | ||||||
| Bophara ba lebitso | Bophara ba 'Nete | Bolelele ba Lebitso | Mamello | Bolelele bo Bokhutšoanyane | |||
| (senthimithara) | (mm) | (boholo.) | (metsotso) | (sebaka se thata) | |||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600 | ± 100 | -275 |
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 | ||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | ||
Ho lokela hore ho be le diphoso kapa masoba a ka tlase ho a mabedi hodima bokahodimo ba elektrode, ao boholo ba ona bo boletsweng chateng e ka tlase.
Ha hoa lokela ho ba le lepetso le tshekaletseng holim'a electrode. Bakeng sa lepetso le bolelele, bolelele bo lokela ho ba ka tlase ho 5% ea selikalikoe sa electrode 'me bophara bo lokela ho ba 0.3 ho isa ho 1.0 mm.
Bophara ba sebaka se setšo holim'a electrode bo lokela ho ba ka tlase ho 1/10 ea selikalikoe sa electrode 'me bolelele bo lokela ho ba ka tlase ho 1/3 ea electrode.
| TlhalosoSekoli Tekanyo | Bophara ba lebitso la electrode ea graphite (mm) | |
| 300–400 | 450–600 | |
| Bophara (mm) | 20–40 | 30–50 |
| ( | ( | |
| Botebo (mm) | 5–10 | 10–15 |
| ( | ( | |
P1: Na ea haukhamphani ea AO HUImoetsi kapa mohoebi?
A1: Moetsi, ka nako e 'ngoe re thusa bareki ba rona ho reka lihlahisoa tse amehang joalo ka mohoebi.
P2: MOQ ke eng?
A2. Ha ho na moedi.
P3: Na re ka etela fektheri ea hau?
A3: Ehlile, rea u amohela neng kapa neng, ho bona ke ho lumela
P4: Melao ea hau ea tefo ke efe?
A4: Puisano
P5: Na khamphani ea hau e amohela mokhoa oa ho iketsetsa lintho?
A5: Lihlopha tsa theknoloji tsa litsebi le baenjiniere bohle ba ka u khotsofatsa.
P6: U netefatsa boleng joang?
A6: Bakeng sa ts'ebetso e 'ngoe le e 'ngoe ea tlhahiso, re na le sistimi e felletseng ea QC bakeng sa sebopeho sa lik'hemik'hale le thepa ea 'mele. Kamora tlhahiso, thepa eohle e tla lekoa, 'me setifikeiti sa boleng se tla romelloa hammoho le thepa.
P7: Ke karolo efe ea khoebo ea kantle ho naha?
A7: 'Maraka oa kantle ho naha o ka ba 50%; 'Maraka oa lehae o ka ba 50%; 'me joale karolo ea thepa e romeloang kantle ho naha e ntse e eketseha.
Q8: Khamphani ea hau e tla fana kadisampole?
A8: E, re ka fana ka disampole mahala, mme thepa e tla etswa ke bareki.