Li-electrode tsa graphite tsa RP, tse boleloang e le likholomo tse bōpiloeng tsa graphite, li sebelisoa e le thepa e tsamaisang mocheso o phahameng bakeng sa lionto tsa arc tsa motlakase. Li-electrode tsa graphite tse tloaelehileng tsa matla li boletsoe ka bongata bo lumelletsoeng ba hona joale bo ka tlase ho 17 A/cm2. Boleng ba electrode ea graphite bo khetholla tlhahiso le litšenyehelo tsa ho etsa tšepe ea EAF.
Jwalo ka moetsi, re boetse re fana ka di-electrode tsa graphite tsa sehlopha sa UHP le di-electrode tsa graphite tsa sehlopha sa HP bakeng sa dionto tsa arc tsa motlakase tse nang le matla a maholo kapa tse nang le matla a maholo. Ntle le ho sebediswa diontong tsa arc, di-electrode tsa graphite di boetse di sebediswa haholo diontong tsa arc tse ka tlasa metsi le diontong tsa Ladle.
Bokgoni bo phahameng ba ho jara motlakase.
Khanyetso e ikhethang khahlanong le ho robeha.
Ho hanyetsa ho hoholo ha oxidation le ho thothomela ha mocheso.
Botsitso bo botle ba tekanyo, ha bo bonolo ho bo fetola.
Matla a phahameng a mechini, khanyetso e tlase ea motlakase.
Ho nepahala ho hoholo ha ho sebetsa, ho qeta hantle ha bokaholimo.
Li-electrode tsa graphite li sebelisoa haholo bakeng sa tlhahiso ea litšepe tsa alloy, tšepe le thepa e 'ngoe e seng ea tšepe, jj.
Tafole ea 1: Tlhaloso ea Tekheniki ea RP Graphite Electrode
| E. | Khanyetso | Botenya | Matla a ho Tenyetseha | Modulus e tenyetsehang | Dikahare tsa Molora | CTE | Mojaro oa Hona Joale | Botebo ba Hona Joale |
| (senthimithara) | (≤, µΩ·m) | (≥, g/cm3) | (≥, MPa) | (≤, GPa) | (≤, %) | (100 °C – 60 °C) | (A) | (A/cm2) |
| (≤, 10-6/°C) | ||||||||
| 8 | 8.0 | 1.58 | 10.0 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 5000–6900 | 15–21 |
| 9 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 6100–8600 | 15–21 |
| 10 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 7000–10000 | 14–20 |
| 12 | 8.0 | 1.58 | 8.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 10000–13000 | 14–18 |
| 14 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 13500–18000 | 14–18 |
| 16 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 18000–23500 | 14–18 |
| 18 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 22000–27000 | 13–17 |
| 20 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 25000–32000 | 13–16 |
| 22 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 32000–40000 | 13–16 |
| 24 | 8.0 | 1.57 | 7.5 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 38000–47000 | 13–16 |
Tafole ea 2: Graphite electrode Boholo le Mamello
| Bophara (mm) | Bolelele (mm) | ||||||
| Bophara ba lebitso | Bophara ba 'Nete | Bolelele ba Lebitso | Mamello | Bolelele bo Bokhutšoanyane | |||
| (senthimithara) | (mm) | (boholo.) | (metsotso) | (sebaka se thata) | |||
| 8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600 | ± 100 | -275 |
| 9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600 | ||
| 10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 | ||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800 | ||
| 16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 | ||
Ho lokela hore ho be le diphoso kapa masoba a ka tlase ho a mabedi hodima bokahodimo ba elektrode, ao boholo ba ona bo boletsweng chateng e ka tlase.
Ha hoa lokela ho ba le lepetso le tshekaletseng holim'a electrode. Bakeng sa lepetso le bolelele, bolelele bo lokela ho ba ka tlase ho 5% ea selikalikoe sa electrode 'me bophara bo lokela ho ba 0.3 mm ho isa ho 1.0 mm.
Bophara ba sebaka se setšo holim'a electrode bo lokela ho ba ka tlase ho 1/10 ea selikalikoe sa electrode 'me bolelele bo lokela ho ba ka tlase ho 1/3 ea electrode.
| TlhalosoSekoli Tekanyo | Bophara ba lebitso la electrode ea graphite (mm) | |
| 300–400 | 450–600 | |
| Bophara (mm) | 20–40 | 30–50 |
| ( | ( | |
| Botebo (mm) | 5–10 | 10–15 |
| ( | ( | |
P1: Na ea haukhamphani ea AO HUImoetsi kapa mohoebi?
A1: Moetsi, ka nako e 'ngoe re thusa bareki ba rona ho reka lihlahisoa tse amehang joalo ka mohoebi.
P2: MOQ ke eng?
A2. Ha ho na moedi.
P3: Na re ka etela fektheri ea hau?
A3: Ehlile, rea u amohela neng kapa neng, ho bona ke ho lumela
P4: Melao ea hau ea tefo ke efe?
A4: Puisano
P5: Na khamphani ea hau e amohela mokhoa oa ho iketsetsa lintho?
A5: Lihlopha tsa theknoloji tsa litsebi le baenjiniere bohle ba ka u khotsofatsa.
P6: U netefatsa boleng joang?
A6: Bakeng sa ts'ebetso e 'ngoe le e 'ngoe ea tlhahiso, re na le sistimi e felletseng ea QC bakeng sa sebopeho sa lik'hemik'hale le thepa ea 'mele. Kamora tlhahiso, thepa eohle e tla lekoa, 'me setifikeiti sa boleng se tla romelloa hammoho le thepa.
P7: Ke karolo efe ea khoebo ea kantle ho naha?
A7: 'Maraka oa kantle ho naha o ka ba 50%; 'Maraka oa lehae o ka ba 50%; 'me joale karolo ea thepa e romeloang kantle ho naha e ntse e eketseha.
Q8: Khamphani ea hau e tla fana kadisampole?
A8: E, re ka fana ka disampole mahala, mme thepa e tla etswa ke bareki.