Àwọn ẹ̀rọ gíráfítì
Àwọn elektirọdi graphite ni a lò ní pàtàkì nínú iṣẹ́ ọnà irin oníná nítorí wọ́n ní àwọn ànímọ́ ìṣiṣẹ́ iná mànàmáná gíga.
Àpèjúwe
Àwọn elekitirodi graphite nìkan ni àwọn ọjà tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n ní ìwọ̀n gíga ti agbára ìdènà iná mànàmáná àti agbára láti mú ooru tó ga jùlọ tí a ń rí nínú àyíká tó ń béèrè fún èyí dúró. Wọ́n ń lò wọ́n láti tún irin ṣe nínú àwọn ilé ìgbóná ladle àti nínú àwọn ọ̀nà míràn tí wọ́n ń gbà yọ́. Àwọn wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn olùdarí iná mànàmáná nínú ilé ìgbóná, wọ́n ń mú ooru tó tó láti yọ́ irin tí a ti gé, irin tàbí àwọn ohun èlò míràn tí a ń lò láti ṣe irin tàbí àwọn irin míràn. Nínú ilé ìgbóná tí ó ń lo agbára alternating current tí ó sì ń ṣiṣẹ́ ní iye ìgbà tí a ń ṣe iṣẹ́ fún ọjọ́ kan, ọ̀kan nínú àwọn elekitirodi mẹ́sàn-án ni a ń jẹ tán pátápátá (ó nílò àfikún elekitirodi tuntun), ní àròpín, ní gbogbo wákàtí iṣẹ́ mẹ́jọ sí mẹ́wàá. Ìwọ̀n gidi ti lílo àti àfikún elekitirodi fún ilé ìgbóná kan sinmi lórí bí ilé ìgbóná náà ṣe ń ṣiṣẹ́ àti bí ilé ìgbóná náà ṣe ń ṣiṣẹ́.
Àtẹ Ìwọ̀n/Ìwúwo
| Orúkọ | Iwọn ila opin elekitirodu | Gígùn elekitirodu | Ìwúwo elekitirodu (iye itọkasi) | |||
| Iwọn opin x gigun | Pupọ julọ | Ó kéré jùlọ | Pupọ julọ | Ó kéré jùlọ | Ìwúwo ọjà elekitirodu (láìsí ọmú) | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
Ìtọ́sọ́nà sí àwọn amúlétutù graphite
| Ẹyọ kan | Ààrò AC | Ile ina DC | |||
| 350~450mm | 500~700mm | 550~800mm | |||
| 14"~18" | 20"~28" | 22"~30" | |||
| Àwọn ẹ̀yà ara | RP | UHP | UHP | UHP | |
| Ìwọ̀n púpọ̀ | g/cm3 | 1.58~1.70 | 1.65~1.76 | 1.66~1.74 | 1.68~1.75 |
| Àtakò pàtó kan | μΩm | 6.0~8.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.2~5.5 |
| Mọ́dúlùsì ọ̀dọ́ | kN/mm2 | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 |
| GPA | 8~12 | 11~16 | 9~14 | 9~13 | |
| kgf/mm2 | 800~1,200 | 1,100~1,650 | 950~1,400 | 900~1,300 | |
| Agbára títẹ̀ | N/cm2 | 1,000~1,400 | 1,200~1,800 | 1,000~1,500 | 1,000~1,500 |
| MPA | 10~14 | 12~18 | 10~15 | 10~15 | |
| kgf/cm2 | 100~140 | 120~180 | 100~150 | 100~150 | |
| Ìwọ̀n ìfàsẹ́yìn ooru | ×10-6/゚C | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.5~1.0 | 0.5~0.9 |
| (RT sí 400°C) | ×10-6/゚F | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.5 |
| Iwọn otitọ | g/cm3 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 | 2.20~2.23 |
| Gbogbo porosity | % | 23~29 | 20~26 | 21~26 | 20~25 |
| Àkóónú eérú | % | Díẹ̀ sí 0.3 | Díẹ̀ sí 0.3 | Díẹ̀ sí 0.3 | Díẹ̀ sí 0.3 |






Fi Imeeli ranṣẹ
kelly


